Genealogie familie Smit-Kamp
Stadskanaal (NL)
Media
![]() |
2 Old maps |
Cemeteries
1. | NH Begraafplaats Oosterkadekerk | Stadskanaal, Stadskanaal, Groningen, Nederland |
2. | Stadskanaal Noord | Stadskanaal, Stadskanaal, Groningen, Nederland |
3. | Gemeentelijke Begraafplaats Stadskanaal | Stadskanaal, Stadskanaal, Groningen, Nederland |
Birth
Matches 1 to 50 of 56
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Abt 1877 | Stadskanaal (NL) | I2592 |
2 | ![]() | Stadskanaal (NL) | I17253 | |
3 | ![]() | 10 May 1823 | Stadskanaal (NL) | I1158 |
4 | ![]() | 31 Dec 1833 | Stadskanaal (NL) | I17245 |
5 | ![]() | 3 Apr 1905 | Stadskanaal (NL) | I16456 |
6 | ![]() | Abt 1871 | Stadskanaal (NL) | I2698 |
7 | ![]() | Abt 1868 | Stadskanaal (NL) | I2976 |
8 | ![]() | 12 Jan 1891 | Stadskanaal (NL) | I12765 |
9 | ![]() | 25 Sep 1873 | Stadskanaal (NL) | I15626 |
10 | ![]() | 2 Jan 2002 | Stadskanaal (NL) | I2463 |
11 | ![]() | Abt 1817 | Stadskanaal (NL) | I12206 |
12 | ![]() | 27 Mar 1872 | Stadskanaal (NL) | I10285 |
13 | ![]() | 10 Feb 1816 | Stadskanaal (NL) | I9851 |
14 | ![]() | 5 Sep 1815 | Stadskanaal (NL) | I12030 |
15 | ![]() | 15 Nov 1813 | Stadskanaal (NL) | I9850 |
16 | ![]() | 30 Jun 1821 | Stadskanaal (NL) | I16827 |
17 | ![]() | 26 May 1827 | Stadskanaal (NL) | I16829 |
18 | ![]() | Abt 1879 | Stadskanaal (NL) | I10307 |
19 | ![]() | 25 Feb 1855 | Stadskanaal (NL) | I14572 |
20 | ![]() | 17 Nov 1864 | Stadskanaal (NL) | I14576 |
21 | ![]() | 13 Apr 1867 | Stadskanaal (NL) | I14577 |
22 | ![]() | 7 Jun 1857 | Stadskanaal (NL) | I14573 |
23 | ![]() | 13 Jun 1859 | Stadskanaal (NL) | I5755 |
24 | ![]() | 21 Mar 1863 | Stadskanaal (NL) | I14574 |
25 | ![]() | 4 May 1861 | Stadskanaal (NL) | I1710 |
26 | ![]() | Abt 1890 | Stadskanaal (NL) | I2618 |
27 | ![]() | 7 Apr 1869 | Stadskanaal (NL) | I627 |
28 | ![]() | 4 Jun 1886 | Stadskanaal (NL) | I17127 |
29 | ![]() | 24 Jul 1887 | Stadskanaal (NL) | I1151 |
30 | ![]() | 20 May 1897 | Stadskanaal (NL) | I16194 |
31 | ![]() | 29 Nov 1900 | Stadskanaal (NL) | I2465 |
32 | ![]() | 29 Jul 1892 | Stadskanaal (NL) | I1157 |
33 | ![]() | 19 Nov 1899 | Stadskanaal (NL) | I16441 |
34 | ![]() | 27 May 1905 | Stadskanaal (NL) | I16443 |
35 | ![]() | 24 Sep 1907 | Stadskanaal (NL) | I16444 |
36 | ![]() | 25 Sep 1894 | Stadskanaal (NL) | I1147 |
37 | ![]() | 28 Jul 1892 | Stadskanaal (NL) | I11682 |
38 | ![]() | 4 Jun 1919 | Stadskanaal (NL) | I17025 |
39 | ![]() | 15 Mar 1910 | Stadskanaal (NL) | I16445 |
40 | ![]() | 11 Oct 1889 | Stadskanaal (NL) | I1143 |
41 | ![]() | 29 Apr 1900 | Stadskanaal (NL) | I16440 |
42 | ![]() | 12 Nov 1902 | Stadskanaal (NL) | I16442 |
43 | ![]() | 2 Aug 1915 | Stadskanaal (NL) | I16446 |
44 | ![]() | 26 Apr 1917 | Stadskanaal (NL) | I2593 |
45 | ![]() | 12 Dec 1872 | Stadskanaal (NL) | I12821 |
46 | ![]() | 21 May 1891 | Stadskanaal (NL) | I13383 |
47 | ![]() | 30 Jul 1900 | Stadskanaal (NL) | I12656 |
48 | ![]() | 23 Nov 1853 | Stadskanaal (NL) | I11523 |
49 | ![]() | 12 Jul 1899 | Stadskanaal (NL) | I2499 |
50 | ![]() | 10 Apr 1910 | Stadskanaal (NL) | I2498 |
Died
Matches 1 to 50 of 52
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 31 Aug 1893 | Stadskanaal (NL) | I17253 |
2 | ![]() | 9 Mar 1878 | Stadskanaal (NL) | I1168 |
3 | ![]() | 5 Jan 1895 | Stadskanaal (NL) | I17238 |
4 | ![]() | Abt 1840 | Stadskanaal (NL) | I9957 |
5 | ![]() | 21 Mar 1888 | Stadskanaal (NL) | I972 |
6 | ![]() | 3 Jan 2000 | Stadskanaal (NL) | I12287 |
7 | ![]() | 22 Apr 1986 | Stadskanaal (NL) | I524 |
8 | ![]() | 25 Oct 1972 | Stadskanaal (NL) | I1645 |
9 | ![]() | 20 May 1992 | Stadskanaal (NL) | I461 |
10 | ![]() | 5 Mar 1989 | Stadskanaal (NL) | I591 |
11 | ![]() | 26 Apr 1975 | Stadskanaal (NL) | I462 |
12 | ![]() | 22 Feb 1986 | Stadskanaal (NL) | I590 |
13 | ![]() | 24 Jan 1855 | Stadskanaal (NL) | I12206 |
14 | ![]() | 9 Jan 1847 | Stadskanaal (NL) | I9851 |
15 | ![]() | 3 Nov 1818 | Stadskanaal (NL) | I12031 |
16 | ![]() | 6 May 1819 | Stadskanaal (NL) | I9910 |
17 | ![]() | 30 Oct 1822 | Stadskanaal (NL) | I16827 |
18 | ![]() | 7 May 1992 | Stadskanaal (NL) | I474 |
19 | ![]() | 26 Nov 1918 | Stadskanaal (NL) | I2851 |
20 | ![]() | 3 Jan 1861 | Stadskanaal (NL) | I14572 |
21 | ![]() | 24 Nov 1864 | Stadskanaal (NL) | I14576 |
22 | ![]() | 28 Oct 1867 | Stadskanaal (NL) | I14577 |
23 | ![]() | 9 Nov 1858 | Stadskanaal (NL) | I14573 |
24 | ![]() | 15 Nov 1863 | Stadskanaal (NL) | I14574 |
25 | ![]() | 18 Sep 1967 | Stadskanaal (NL) | I2618 |
26 | ![]() | 23 Aug 1853 | Stadskanaal (NL) | I1696 |
27 | ![]() | 22 Aug 1969 | Stadskanaal (NL) | I3273 |
28 | ![]() | 27 Sep 1983 | Stadskanaal (NL) | I7498 |
29 | ![]() | 14 Nov 1984 | Stadskanaal (NL) | I12333 |
30 | ![]() | 23 Jan 1969 | Stadskanaal (NL) | I17127 |
31 | ![]() | 10 Nov 1888 | Stadskanaal (NL) | I858 |
32 | ![]() | 26 Feb 1900 | Stadskanaal (NL) | I16441 |
33 | ![]() | 29 Nov 1906 | Stadskanaal (NL) | I16443 |
34 | ![]() | 23 Mar 1934 | Stadskanaal (NL) | I2796 |
35 | ![]() | 2 Sep 1893 | Stadskanaal (NL) | I11682 |
36 | ![]() | 8 Jan 1901 | Stadskanaal (NL) | I1196 |
37 | ![]() | 10 Jul 1900 | Stadskanaal (NL) | I16440 |
38 | ![]() | 8 Aug 1904 | Stadskanaal (NL) | I16442 |
39 | ![]() | 3 Jun 1982 | Stadskanaal (NL) | I16172 |
40 | ![]() | 21 May 1979 | Stadskanaal (NL) | I14459 |
41 | ![]() | 1 Nov 2003 | Stadskanaal (NL) | I7640 |
42 | ![]() | 24 May 2017 | Stadskanaal (NL) | I15946 |
43 | ![]() | 18 Aug 1908 | Stadskanaal (NL) | I2499 |
44 | ![]() | 22 Apr 1927 | Stadskanaal (NL) | I2495 |
45 | ![]() | 1 Mar 1984 | Stadskanaal (NL) | I12288 |
46 | ![]() | 1 May 1959 | Stadskanaal (NL) | I7696 |
47 | ![]() | 22 Jan 1987 | Stadskanaal (NL) | I12229 |
48 | ![]() | 9 Aug 1984 | Stadskanaal (NL) | I7490 |
49 | ![]() | 29 Oct 1996 | Stadskanaal (NL) | I7495 |
50 | ![]() | 28 Aug 1972 | Stadskanaal (NL) | I2617 |
Buried
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Sep 1983 | Stadskanaal (NL) | I7498 |
2 | ![]() | 25 May 1979 | Stadskanaal (NL) | I14459 |
3 | ![]() | 14 Aug 1984 | Stadskanaal (NL) | I7490 |