Genealogie familie Smit-Kamp
Nieuwe Pekela (NL)

Media
Old maps | ![]() | Kaart - Nieuwe Pekela Kaart van de gemeente Nieuwe Pekela door Christoph Fehse. Uitgegeven in 1862 te Groningen door J. Oomkens Jzn. |
Cemeteries
1. | Lutherse Begraafplaats Nieuwe Pekela | Nieuwe Pekela, Pekela, Groningen, Nederland |
Birth
Matches 1 to 50 of 201
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 Sep 1868 | Nieuwe Pekela (NL) | I7851 |
2 | ![]() | 6 Oct 1865 | Nieuwe Pekela (NL) | I15769 |
3 | ![]() | 20 Sep 1852 | Nieuwe Pekela (NL) | I15981 |
4 | ![]() | 11 Nov 1857 | Nieuwe Pekela (NL) | I7832 |
5 | ![]() | 14 Feb 1874 | Nieuwe Pekela (NL) | I7910 |
6 | ![]() | 6 Nov 1854 | Nieuwe Pekela (NL) | I7837 |
7 | ![]() | 24 Jul 1898 | Nieuwe Pekela (NL) | I14988 |
8 | ![]() | 17 Jan 1860 | Nieuwe Pekela (NL) | I7847 |
9 | ![]() | 16 Jan 1880 | Nieuwe Pekela (NL) | I15780 |
10 | ![]() | 23 Sep 1891 | Nieuwe Pekela (NL) | I14992 |
11 | ![]() | 15 Mar 1894 | Nieuwe Pekela (NL) | I7855 |
12 | ![]() | 29 Nov 1901 | Nieuwe Pekela (NL) | I15788 |
13 | ![]() | 29 Jan 1908 | Nieuwe Pekela (NL) | I15784 |
14 | ![]() | 24 May 1859 | Nieuwe Pekela (NL) | I7826 |
15 | ![]() | 15 Feb 1883 | Nieuwe Pekela (NL) | I15603 |
16 | ![]() | 9 Aug 1871 | Nieuwe Pekela (NL) | I15770 |
17 | ![]() | 24 Aug 1894 | Nieuwe Pekela (NL) | I7972 |
18 | ![]() | 28 Jun 1877 | Nieuwe Pekela (NL) | I14983 |
19 | ![]() | 29 Nov 1852 | Nieuwe Pekela (NL) | I7912 |
20 | ![]() | 11 Sep 1862 | Nieuwe Pekela (NL) | I15768 |
21 | ![]() | Abt 1897 | Nieuwe Pekela (NL) | I14974 |
22 | ![]() | 27 Apr 1897 | Nieuwe Pekela (NL) | I14996 |
23 | ![]() | Abt 1709 | Nieuwe Pekela (NL) | I1014 |
24 | ![]() | 28 Sep 1760 | Nieuwe Pekela (NL) | I1698 |
25 | ![]() | 7 Feb 1780 | Nieuwe Pekela (NL) | I9957 |
26 | ![]() | 7 May 1892 | Nieuwe Pekela (NL) | I2422 |
27 | ![]() | 12 Jul 1883 | Nieuwe Pekela (NL) | I2523 |
28 | ![]() | 16 Mar 1870 | Nieuwe Pekela (NL) | I7197 |
29 | ![]() | Abt 1897 | Nieuwe Pekela (NL) | I11651 |
30 | ![]() | Abt 1892 | Nieuwe Pekela (NL) | I14993 |
31 | ![]() | 31 May 1890 | Nieuwe Pekela (NL) | I11678 |
32 | ![]() | 9 May 1899 | Nieuwe Pekela (NL) | I11642 |
33 | ![]() | 8 Jun 1904 | Nieuwe Pekela (NL) | I11661 |
34 | ![]() | 15 Sep 1833 | Nieuwe Pekela (NL) | I857 |
35 | ![]() | 4 Sep 1795 | Nieuwe Pekela (NL) | I11599 |
36 | ![]() | 13 Sep 1793 | Nieuwe Pekela (NL) | I11598 |
37 | ![]() | 23 Apr 1868 | Nieuwe Pekela (NL) | I8883 |
38 | ![]() | 22 May 1909 | Nieuwe Pekela (NL) | I11662 |
39 | ![]() | 31 Jan 1787 | Nieuwe Pekela (NL) | I2170 |
40 | ![]() | 8 Oct 1892 | Nieuwe Pekela (NL) | I11650 |
41 | ![]() | 8 Jun 1892 | Nieuwe Pekela (NL) | I11668 |
42 | ![]() | 13 Sep 1894 | Nieuwe Pekela (NL) | I11657 |
43 | ![]() | 5 Jul 1806 | Nieuwe Pekela (NL) | I1572 |
44 | ![]() | 11 Jun 1901 | Nieuwe Pekela (NL) | I11658 |
45 | ![]() | 24 Feb 1897 | Nieuwe Pekela (NL) | I11656 |
46 | ![]() | Abt 1805 | Nieuwe Pekela (NL) | I11606 |
47 | ![]() | 4 Feb 1891 | Nieuwe Pekela (NL) | I11655 |
48 | ![]() | 20 Jan 1899 | Nieuwe Pekela (NL) | I11660 |
49 | ![]() | 7 Sep 1798 | Nieuwe Pekela (NL) | I11600 |
50 | ![]() | 5 Aug 1896 | Nieuwe Pekela (NL) | I11676 |
Christened
Matches 1 to 38 of 38
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Sep 1795 | Nieuwe Pekela (NL) | I11599 |
2 | ![]() | 22 Sep 1793 | Nieuwe Pekela (NL) | I11598 |
3 | ![]() | 13 Jul 1806 | Nieuwe Pekela (NL) | I1572 |
4 | ![]() | 16 Sep 1798 | Nieuwe Pekela (NL) | I11600 |
5 | ![]() | 25 Sep 1808 | Nieuwe Pekela (NL) | I11601 |
6 | ![]() | 1 Jun 1755 | Nieuwe Pekela (NL) | I10711 |
7 | ![]() | 27 Aug 1752 | Nieuwe Pekela (NL) | I10710 |
8 | ![]() | 6 Apr 1749 | Nieuwe Pekela (NL) | I10709 |
9 | ![]() | 2 Jul 1758 | Nieuwe Pekela (NL) | I10712 |
10 | ![]() | 6 Apr 1749 | Nieuwe Pekela (NL) | I10708 |
11 | ![]() | 14 Mar 1792 | Nieuwe Pekela (NL) | I9847 |
12 | ![]() | 30 Nov 1794 | Nieuwe Pekela (NL) | I9872 |
13 | ![]() | 8 Oct 1797 | Nieuwe Pekela (NL) | I9876 |
14 | ![]() | 7 Aug 1719 | Nieuwe Pekela (NL) | I1034 |
15 | ![]() | 25 Jun 1730 | Nieuwe Pekela (Nl) | I1022 |
16 | ![]() | 16 Oct 1712 | Nieuwe Pekela (NL) | I1031 |
17 | ![]() | 7 Jun 1711 | Nieuwe Pekela (NL) | I1030 |
18 | ![]() | 27 Oct 1715 | Nieuwe Pekela (NL) | I1032 |
19 | ![]() | 8 Aug 1717 | Nieuwe Pekela (NL) | I1033 |
20 | ![]() | 16 Sep 1753 | Nieuwe Pekela (Nl) | I1021 |
21 | ![]() | 22 Nov 1739 | Nieuwe Pekela (Nl) | I1018 |
22 | ![]() | 11 Apr 1745 | Nieuwe Pekela (Nl) | I1026 |
23 | ![]() | 6 Apr 1733 | Nieuwe Pekela (Nl) | I1025 |
24 | ![]() | 14 Aug 1718 | Nieuwe Pekela (NL) | I10700 |
25 | ![]() | 1 Nov 1716 | Nieuwe Pekela (NL) | I10701 |
26 | ![]() | 12 Jan 1744 | Nieuwe Pekela (NL) | I10707 |
27 | ![]() | 31 Mar 1748 | Nieuwe Pekela (NL) | I10713 |
28 | ![]() | 24 Jan 1751 | Nieuwe Pekela (NL) | I6812 |
29 | ![]() | 3 Mar 1776 | Nieuwe Pekela (NL) | I10681 |
30 | ![]() | 2 Apr 1786 | Nieuwe Pekela (NL) | I701 |
31 | ![]() | 5 Sep 1773 | Nieuwe Pekela (NL) | I10680 |
32 | ![]() | 21 Dec 1777 | Nieuwe Pekela (NL) | I10682 |
33 | ![]() | 18 Jan 1784 | Nieuwe Pekela (NL) | I10685 |
34 | ![]() | 23 Nov 1788 | Nieuwe Pekela (NL) | I10686 |
35 | ![]() | 19 Aug 1781 | Nieuwe Pekela (NL) | I10684 |
36 | ![]() | 21 Dec 1777 | Nieuwe Pekela (NL) | I10683 |
37 | ![]() | 8 Jan 1747 | Nieuwe Pekela (NL) | I7002 |
38 | ![]() | 2 Sep 1804 | Nieuwe Pekela (NL) | I1573 |
Died
Matches 1 to 50 of 87
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Apr 1887 | Nieuwe Pekela (NL) | I7813 |
2 | ![]() | 22 Jan 1906 | Nieuwe Pekela (NL) | I7815 |
3 | ![]() | 21 Jun 1891 | Nieuwe Pekela (NL) | I7809 |
4 | ![]() | 4 Jan 1858 | Nieuwe Pekela (NL) | I7832 |
5 | ![]() | 31 Jan 1952 | Nieuwe Pekela (NL) | I7910 |
6 | ![]() | 28 Sep 1922 | Nieuwe Pekela (NL) | I7837 |
7 | ![]() | 12 Mar 1897 | Nieuwe Pekela (NL) | I7855 |
8 | ![]() | 8 Jan 1878 | Nieuwe Pekela (NL) | I7826 |
9 | ![]() | 6 Jun 1899 | Nieuwe Pekela (NL) | I7818 |
10 | ![]() | 7 Aug 1920 | Nieuwe Pekela (NL) | I7912 |
11 | ![]() | 9 Jun 1865 | Nieuwe Pekela (NL) | I7807 |
12 | ![]() | 10 Feb 1812 | Nieuwe Pekela (NL) | I17232 |
13 | ![]() | 2 Apr 1915 | Nieuwe Pekela (NL) | I2422 |
14 | ![]() | 23 May 1875 | Nieuwe Pekela (NL) | I907 |
15 | ![]() | 15 Sep 1942 | Nieuwe Pekela (NL) | I7913 |
16 | ![]() | 13 Jan 1909 | Nieuwe Pekela (NL) | I857 |
17 | ![]() | 19 Apr 1815 | Nieuwe Pekela (NL) | I11599 |
18 | ![]() | 29 Aug 1951 | Nieuwe Pekela (NL) | I8883 |
19 | ![]() | 21 Jan 1828 | Nieuwe Pekela (NL) | I11605 |
20 | ![]() | 5 Apr 1912 | Nieuwe Pekela (NL) | I11657 |
21 | ![]() | 13 Jun 1890 | Nieuwe Pekela (NL) | I1572 |
22 | ![]() | 15 Dec 1944 | Nieuwe Pekela (NL) | I11658 |
23 | ![]() | 12 Mar 1898 | Nieuwe Pekela (NL) | I11656 |
24 | ![]() | 29 Dec 1891 | Nieuwe Pekela (NL) | I11655 |
25 | ![]() | 31 Jan 1893 | Nieuwe Pekela (NL) | I11639 |
26 | ![]() | 5 Aug 1892 | Nieuwe Pekela (NL) | I856 |
27 | ![]() | 6 Dec 1888 | Nieuwe Pekela (NL) | I1187 |
28 | ![]() | 28 May 1893 | Nieuwe Pekela (NL) | I15495 |
29 | ![]() | 24 Oct 1898 | Nieuwe Pekela (NL) | I16662 |
30 | ![]() | 3 Apr 1893 | Nieuwe Pekela (NL) | I15494 |
31 | ![]() | 26 May 1893 | Nieuwe Pekela (NL) | I15496 |
32 | ![]() | 16 Jun 1809 | Nieuwe Pekela (NL) | I9870 |
33 | ![]() | 6 Oct 1825 | Nieuwe Pekela (NL) | I9877 |
34 | ![]() | 29 Dec 1807 | Nieuwe Pekela (NL) | I10503 |
35 | ![]() | 29 Jun 1813 | Nieuwe Pekela (NL) | I9880 |
36 | ![]() | 14 May 1922 | Nieuwe Pekela (NL) | I8810 |
37 | ![]() | 8 Feb 1941 | Nieuwe Pekela (NL) | I11486 |
38 | ![]() | 29 Mar 1893 | Nieuwe Pekela (NL) | I7822 |
39 | ![]() | 17 Dec 1917 | Nieuwe Pekela (NL) | I7811 |
40 | ![]() | 31 May 1878 | Nieuwe Pekela (NL) | I7825 |
41 | ![]() | 23 Feb 1898 | Nieuwe Pekela (NL) | I7810 |
42 | ![]() | 28 Sep 1865 | Nieuwe Pekela (NL) | I7828 |
43 | ![]() | 17 Aug 1859 | Nieuwe Pekela (NL) | I7830 |
44 | ![]() | 10 Jan 1861 | Nieuwe Pekela (NL) | I7829 |
45 | ![]() | 17 Jan 1936 | Nieuwe Pekela (NL) | I16836 |
46 | ![]() | 27 Jan 1896 | Nieuwe Pekela (NL) | I7862 |
47 | ![]() | 5 Feb 1858 | Nieuwe Pekela (NL) | I7831 |
48 | ![]() | 13 Aug 1856 | Nieuwe Pekela (NL) | I7833 |
49 | ![]() | 14 Mar 1870 | Nieuwe Pekela (NL) | I7824 |
50 | ![]() | 1 Mar 1936 | Nieuwe Pekela (NL) | I7975 |
Buried
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Nieuwe Pekela (NL) | I12326 |
Married
Matches 1 to 50 of 63
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | ALVERING / DAVIDS | 5 Jun 1919 | Nieuwe Pekela (NL) | F6036 |
2 | ALVERING / KUIPER | 29 Nov 1918 | Nieuwe Pekela (NL) | F6252 |
3 | ALVERING / MEIJER | 26 Sep 1888 | Nieuwe Pekela (NL) | F3294 |
4 | ALVERING / SIKKES | 15 Feb 1851 | Nieuwe Pekela (NL) | F3285 |
5 | ALVERING / TUIN | 15 Oct 1859 | Nieuwe Pekela (NL) | F3291 |
6 | ALVERING / TUIN | 26 Aug 1893 | Nieuwe Pekela (NL) | F3296 |
7 | BOEKWEG / VOORDEWIND | 15 May 1856 | Nieuwe Pekela (NL) | F670 |
8 | DE BOER / ABEE | 8 Jun 1889 | Nieuwe Pekela (NL) | F3783 |
9 | DE BOER / DAVIDS | 23 Feb 1918 | Nieuwe Pekela (NL) | F4855 |
10 | DE BOER / DE BOER | 29 Apr 1858 | Nieuwe Pekela (NL) | F324 |
11 | DE BOER / DE VRIES | 14 May 1921 | Nieuwe Pekela (NL) | F4863 |
12 | DE BOER / DODDE | 19 May 1888 | Nieuwe Pekela (NL) | F3781 |
13 | DE BOER / DRENT | 15 Dec 1923 | Nieuwe Pekela (NL) | F4857 |
14 | DE BOER / GRAVE | 2 Jul 1892 | Nieuwe Pekela (NL) | F446 |
15 | DE BOER / ORSEL | 1 Mar 1913 | Nieuwe Pekela (NL) | F4853 |
16 | DE BOER / TIMMER | 12 Mar 1831 | Nieuwe Pekela (NL) | F600 |
17 | DE JONGE / FOEKENS | 16 Jun 1821 | Nieuwe Pekela (NL) | F4156 |
18 | DIJKHUIZEN / ALVERING | 11 Jun 1929 | Nieuwe Pekela (NL) | F6326 |
19 | DOKTER / BESSEMBINDER | 24 Mar 1810 | Nieuwe Pekela (NL) | F4192 |
20 | DOKTER / FOEKENS | 15 May 1813 | Nieuwe Pekela (NL) | F4143 |
21 | DOKTER / LINDEMAN | 30 Mar 1816 | Nieuwe Pekela (NL) | F4174 |
22 | DOLFING / FOEKENS | 1 May 1824 | Nieuwe Pekela (NL) | F4161 |
23 | EELSING / SMID | 19 May 1877 | Nieuwe Pekela (NL) | F3614 |
24 | EELSING / VRIJ | 17 Mar 1887 | Nieuwe Pekela (NL) | F3604 |
25 | FLEURKE / KOERS | 8 May 1931 | Nieuwe Pekela (NL) | F5305 |
26 | FOEKENS / OLMAN | 2 Jun 1821 | Nieuwe Pekela (NL) | F4159 |
27 | FOEKENS / ZEEVEN | 8 May 1791 | Nieuwe Pekela (NL) | F4155 |
28 | HEIBROEK / ALVERING | 16 Apr 1853 | Nieuwe Pekela (NL) | F3281 |
29 | JANSING / ALVERING | 17 Nov 1847 | Nieuwe Pekela (NL) | F3283 |
30 | KAMMINGA / ALVERING | 24 May 1895 | Nieuwe Pekela (NL) | F6321 |
31 | KIERS / HEIJNES | 26 Feb 1740 | Nieuwe Pekela (NL) | F4485 |
32 | KOENS / TUIN | 31 Mar 1906 | Nieuwe Pekela (NL) | F6251 |
33 | KOSTER / IDEMA | 6 Apr 1895 | Nieuwe Pekela (NL) | F6716 |
34 | KRUIZE / MUNNEKE | 20 May 1905 | Nieuwe Pekela (NL) | F433 |
35 | LEVER / DE BOER | 11 May 1889 | Nieuwe Pekela (NL) | F3748 |
36 | LEVER / DE VRIES | 14 Aug 1919 | Nieuwe Pekela (NL) | F4847 |
37 | LEVER / PATHUIS | 2 Jan 1915 | Nieuwe Pekela (NL) | F4845 |
38 | MEIJER / ALVERING | 12 May 1927 | Nieuwe Pekela (NL) | F6328 |
39 | MUNNEKE / BLOK | 11 Jun 1914 | Nieuwe Pekela (NL) | F973 |
40 | MUNNEKE / DE BOER | 27 Jun 1882 | Nieuwe Pekela (NL) | F323 |
41 | MUNNEKE / HERES | 21 Mar 1867 | Nieuwe Pekela (NL) | F1039 |
42 | MUNNEKE / KASSIES | 12 Oct 1839 | Nieuwe Pekela (NL) | F1075 |
43 | MUNNEKE / MEEDENDORP | 30 Mar 1882 | Nieuwe Pekela (NL) | F971 |
44 | MUTHERT / ALVERING | 22 Aug 1918 | Nieuwe Pekela (NL) | F6038 |
45 | OLDENBURGER / KIERS | 24 Oct 1769 | Nieuwe Pekela (NL) | F4488 |
46 | PLUIS / EELSING | 10 Apr 1902 | Nieuwe Pekela (NL) | F3610 |
47 | REILING / HEIDELBERG | 20 Dec 1911 | Nieuwe Pekela (NL) | F3814 |
48 | RUBINGH / TUIN | 25 Oct 1906 | Nieuwe Pekela (NL) | F6027 |
49 | SCHUITEMA / DE BOER | 20 May 1920 | Nieuwe Pekela (NL) | F4861 |
50 | SPANS / LEVER | 21 Jul 1921 | Nieuwe Pekela (NL) | F4849 |