Genealogie familie Smit-Kamp
Musselkanaal (NL)

Media
Old maps | ![]() | Kaart - Onstwedde Kaart van de gemeente Onstwedde van 1867 uit de gemeenteatlas van Kuyper (1868) |
Birth
Matches 1 to 50 of 51
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Apr 1878 | Musselkanaal (NL) | I14890 |
2 | ![]() | 9 Nov 1876 | Musselkanaal (NL) | I6952 |
3 | ![]() | 24 Jul 1873 | Musselkanaal (NL) | I425 |
4 | ![]() | 29 Apr 1905 | Musselkanaal (NL) | I11325 |
5 | ![]() | 31 Jan 1883 | Musselkanaal (NL) | I30 |
6 | ![]() | 25 Jan 1872 | Musselkanaal (NL) | I1676 |
7 | ![]() | 12 Jul 1876 | Musselkanaal (NL) | I103 |
8 | ![]() | 22 Feb 1885 | Musselkanaal (NL) | I104 |
9 | ![]() | 20 Aug 1871 | Musselkanaal (NL) | I3712 |
10 | ![]() | 1 Dec 1915 | Musselkanaal (NL) | I16745 |
11 | ![]() | 26 Nov 1918 | Musselkanaal (NL) | I16037 |
12 | ![]() | 22 Jul 1917 | Musselkanaal (NL) | I16045 |
13 | ![]() | 13 Sep 1871 | Musselkanaal (NL) | I11364 |
14 | ![]() | 28 Oct 1874 | Musselkanaal (NL) | I1659 |
15 | ![]() | 2 Apr 1882 | Musselkanaal (NL) | I1638 |
16 | ![]() | 15 Oct 1878 | Musselkanaal (NL) | I3699 |
17 | ![]() | 28 Jan 1873 | Musselkanaal (NL) | I3708 |
18 | ![]() | 17 Oct 1876 | Musselkanaal (NL) | I11365 |
19 | ![]() | 14 Jan 1881 | Musselkanaal (NL) | I11366 |
20 | ![]() | 1861 | Musselkanaal (NL) | I16835 |
21 | ![]() | 8 Jan 1873 | Musselkanaal (NL) | I2500 |
22 | ![]() | 23 Mar 1896 | Musselkanaal (NL) | I15536 |
23 | ![]() | 30 Jan 1898 | Musselkanaal (NL) | I15537 |
24 | ![]() | 11 Nov 1911 | Musselkanaal (NL) | I15544 |
25 | ![]() | 30 Oct 1886 | Musselkanaal (NL) | I476 |
26 | ![]() | 18 Aug 1900 | Musselkanaal (NL) | I15538 |
27 | ![]() | 14 Apr 1915 | Musselkanaal (NL) | I15545 |
28 | ![]() | 7 Jul 1893 | Musselkanaal (NL) | I11385 |
29 | ![]() | 9 Jan 1879 | Musselkanaal (NL) | I1674 |
30 | ![]() | 17 Feb 1910 | Musselkanaal (NL) | I15543 |
31 | ![]() | 24 Nov 1905 | Musselkanaal (NL) | I11387 |
32 | ![]() | 14 Jan 1890 | Musselkanaal (NL) | I11384 |
33 | ![]() | 29 Jun 1904 | Musselkanaal (NL) | I15540 |
34 | ![]() | 26 Nov 1883 | Musselkanaal (NL) | I1684 |
35 | ![]() | 14 Jul 1902 | Musselkanaal (NL) | I15539 |
36 | ![]() | 5 Jun 1906 | Musselkanaal (NL) | I15541 |
37 | ![]() | 30 Jan 1908 | Musselkanaal (NL) | I15542 |
38 | ![]() | 2 Jan 1881 | Musselkanaal (NL) | I1680 |
39 | ![]() | 10 Mar 1917 | Musselkanaal (NL) | I16040 |
40 | ![]() | 21 Aug 1918 | Musselkanaal (NL) | I16036 |
41 | ![]() | 19 Mar 1912 | Musselkanaal (NL) | I17024 |
42 | ![]() | 12 Sep 1908 | Musselkanaal (NL) | I12390 |
43 | ![]() | 2 Aug 1895 | Musselkanaal (NL) | I12744 |
44 | ![]() | 13 Oct 1899 | Musselkanaal (NL) | I12746 |
45 | ![]() | 27 Mar 1908 | Musselkanaal (NL) | I910 |
46 | ![]() | 13 Nov 1887 | Musselkanaal (NL) | I13409 |
47 | ![]() | 29 Mar 1889 | Musselkanaal (NL) | I11469 |
48 | ![]() | 23 Mar 1899 | Musselkanaal (NL) | I12646 |
49 | ![]() | 11 Jul 1900 | Musselkanaal (NL) | I11355 |
50 | ![]() | 8 Oct 1898 | Musselkanaal (NL) | I11354 |
Died
Matches 1 to 29 of 29
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Mar 1879 | Musselkanaal (NL) | I14890 |
2 | ![]() | 28 Feb 1902 | Musselkanaal (NL) | I1158 |
3 | ![]() | 3 Feb 1948 | Musselkanaal (NL) | I1676 |
4 | ![]() | 4 Dec 1928 | Musselkanaal (NL) | I97 |
5 | ![]() | 23 Feb 1876 | Musselkanaal (NL) | I93 |
6 | ![]() | 10 Sep 1870 | Musselkanaal (NL) | I11359 |
7 | ![]() | 17 Jan 1869 | Musselkanaal (NL) | I55 |
8 | ![]() | 21 Dec 2004 | Musselkanaal (NL) | I12332 |
9 | ![]() | 5 May 1902 | Musselkanaal (NL) | I1159 |
10 | ![]() | 4 Dec 1869 | Musselkanaal (NL) | I3684 |
11 | ![]() | 14 Mar 1960 | Musselkanaal (NL) | I2494 |
12 | ![]() | 24 Apr 1873 | Musselkanaal (NL) | I11364 |
13 | ![]() | 13 Jul 1923 | Musselkanaal (NL) | I1659 |
14 | ![]() | 2 Nov 1862 | Musselkanaal (NL) | I16834 |
15 | ![]() | 5 Feb 1881 | Musselkanaal (NL) | I11366 |
16 | ![]() | 14 Nov 1862 | Musselkanaal (NL) | I16835 |
17 | ![]() | 16 Apr 1897 | Musselkanaal (NL) | I11796 |
18 | ![]() | 27 Aug 1896 | Musselkanaal (NL) | I15536 |
19 | ![]() | 12 Nov 1918 | Musselkanaal (NL) | I15537 |
20 | ![]() | 11 May 1956 | Musselkanaal (NL) | I1674 |
21 | ![]() | 16 Mar 1916 | Musselkanaal (NL) | I475 |
22 | ![]() | 23 Jan 1890 | Musselkanaal (NL) | I11384 |
23 | ![]() | 24 Jul 1904 | Musselkanaal (NL) | I15539 |
24 | ![]() | 24 Sep 1947 | Musselkanaal (NL) | I1201 |
25 | ![]() | 31 Jul 1969 | Musselkanaal (NL) | I1143 |
26 | ![]() | 29 Mar 1977 | Musselkanaal (NL) | I520 |
27 | ![]() | 21 Mar 1894 | Musselkanaal (NL) | I2301 |
28 | ![]() | 24 Nov 1957 | Musselkanaal (NL) | I1677 |
29 | ![]() | 24 Feb 1930 | Musselkanaal (NL) | I11363 |
Buried
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Dec 2004 | Musselkanaal (NL) | I12332 |
2 | ![]() | Musselkanaal (NL) | I2846 |