Genealogie familie Smit-Kamp
Amsterdam (NL)

Birth
Matches 1 to 50 of 56
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Abt 1889 | Amsterdam (NL) | I11072 |
2 | ![]() | Abt 1907 | Amsterdam (NL) | I16460 |
3 | ![]() | 11 Sep 1821 | Amsterdam (NL) | I9968 |
4 | ![]() | 1 Jan 1895 | Amsterdam (NL) | I164 |
5 | ![]() | 10 Aug 1889 | Amsterdam (NL) | I2490 |
6 | ![]() | Abt 1813 | Amsterdam (NL) | I13482 |
7 | ![]() | 21 Nov 1928 | Amsterdam (NL) | I5483 |
8 | ![]() | 31 May 1936 | Amsterdam (NL) | I16186 |
9 | ![]() | Abt 1890 | Amsterdam (NL) | I13110 |
10 | ![]() | Abt 1891 | Amsterdam (NL) | I11586 |
11 | ![]() | 1790 | Amsterdam (NL) | I13258 |
12 | ![]() | Abt 1869 | Amsterdam (NL) | I13679 |
13 | ![]() | 17 Dec 1937 | Amsterdam (NL) | I5486 |
14 | ![]() | 25 Aug 1898 | Amsterdam (NL) | I10164 |
15 | ![]() | 13 Jun 1910 | Amsterdam (NL) | I10160 |
16 | ![]() | 1 Jun 1896 | Amsterdam (NL) | I727 |
17 | ![]() | 8 Sep 1881 | Amsterdam (NL) | I8086 |
18 | ![]() | Abt 1851 | Amsterdam (NL) | I13267 |
19 | ![]() | 17 Aug 1906 | Amsterdam (NL) | I16180 |
20 | ![]() | 28 Oct 1918 | Amsterdam (NL) | I16993 |
21 | ![]() | Abt 1852 | Amsterdam (NL) | I13264 |
22 | ![]() | Abt 1898 | Amsterdam (NL) | I11589 |
23 | ![]() | 29 May 1887 | Amsterdam (NL) | I11071 |
24 | ![]() | 13 Oct 1919 | Amsterdam (NL) | I13923 |
25 | ![]() | 17 Nov 1885 | Amsterdam (NL) | I6510 |
26 | ![]() | 6 May 1859 | Amsterdam (NL) | I13259 |
27 | ![]() | 9 Jul 1896 | Amsterdam (NL) | I9704 |
28 | ![]() | 19 May 1892 | Amsterdam (NL) | I11078 |
29 | ![]() | 18 Jun 1857 | Amsterdam (NL) | I1440 |
30 | ![]() | 24 Aug 1928 | Amsterdam (NL) | I5478 |
31 | ![]() | 21 May 1889 | Amsterdam (NL) | I10678 |
32 | ![]() | 15 May 1899 | Amsterdam (NL) | I726 |
33 | ![]() | 22 Feb 1949 | Amsterdam (NL) | I6157 |
34 | ![]() | 9 Apr 1905 | Amsterdam (NL) | I11067 |
35 | ![]() | 2 Aug 1855 | Amsterdam (NL) | I13263 |
36 | ![]() | 16 Dec 1922 | Amsterdam (NL) | I16175 |
37 | ![]() | May 1893 | Amsterdam (NL) | I12638 |
38 | ![]() | 2 Apr 1861 | Amsterdam (NL) | I9824 |
39 | ![]() | Abt 1788 | Amsterdam (NL) | I14827 |
40 | ![]() | 11 Nov 1889 | Amsterdam (NL) | I11075 |
41 | ![]() | 16 Feb 1892 | Amsterdam (NL) | I6511 |
42 | ![]() | Abt 1918 | Amsterdam (NL) | I12343 |
43 | ![]() | Abt 1865 | Amsterdam (NL) | I13680 |
44 | ![]() | 17 Jun 1821 | Amsterdam (NL) | I10157 |
45 | ![]() | 15 Oct 1853 | Amsterdam (NL) | I10156 |
46 | ![]() | Abt 1822 | Amsterdam (NL) | I6901 |
47 | ![]() | Jul 1873 | Amsterdam (NL) | I12690 |
48 | ![]() | 16 Jan 1895 | Amsterdam (NL) | I159 |
49 | ![]() | Abt 1895 | Amsterdam (NL) | I9705 |
50 | ![]() | 18 Mar 1873 | Amsterdam (NL) | I2916 |
Christened
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Sep 1790 | Amsterdam (NL) | I13258 |
Died
Matches 1 to 49 of 49
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 Feb 1903 | Amsterdam (NL) | I12679 |
2 | ![]() | 17 Jun 1980 | Amsterdam (NL) | I11431 |
3 | ![]() | 11 Feb 1967 | Amsterdam (NL) | I164 |
4 | ![]() | 4 Feb 1996 | Amsterdam (NL) | I5483 |
5 | ![]() | 12 Jan 1960 | Amsterdam (NL) | I503 |
6 | ![]() | 3 Nov 1965 | Amsterdam (NL) | I16737 |
7 | ![]() | 13 Jun 1920 | Amsterdam (NL) | I9823 |
8 | ![]() | 22 Dec 2010 | Amsterdam (NL) | I5486 |
9 | ![]() | 16 Feb 1944 | Amsterdam (NL) | I727 |
10 | ![]() | 14 Feb 1946 | Amsterdam (NL) | I728 |
11 | ![]() | 1 Oct 1900 | Amsterdam (NL) | I729 |
12 | ![]() | 19 Sep 2001 | Amsterdam (NL) | I13429 |
13 | ![]() | 3 Jan 1975 | Amsterdam (NL) | I160 |
14 | ![]() | 15 Sep 1906 | Amsterdam (NL) | I16180 |
15 | ![]() | 7 Oct 1980 | Amsterdam (NL) | I16181 |
16 | ![]() | 22 Apr 1997 | Amsterdam (NL) | I16184 |
17 | ![]() | 3 Oct 1958 | Amsterdam (NL) | I4442 |
18 | ![]() | 19 Feb 1960 | Amsterdam (NL) | I6047 |
19 | ![]() | 6 Oct 1991 | Amsterdam (NL) | I710 |
20 | ![]() | 5 Jul 1921 | Amsterdam (NL) | I1440 |
21 | ![]() | 4 Jun 1929 | Amsterdam (NL) | I5478 |
22 | ![]() | 18 Oct 1962 | Amsterdam (NL) | I726 |
23 | ![]() | 29 Mar 2007 | Amsterdam (NL) | I6157 |
24 | ![]() | 14 Feb 1947 | Amsterdam (NL) | I11067 |
25 | ![]() | 5 Jun 1987 | Amsterdam (NL) | I16175 |
26 | ![]() | 16 Oct 1924 | Amsterdam (NL) | I9822 |
27 | ![]() | 17 Oct 1970 | Amsterdam (NL) | I16183 |
28 | ![]() | 17 Apr 1914 | Amsterdam (NL) | I9824 |
29 | ![]() | 5 May 1999 | Amsterdam (NL) | I709 |
30 | ![]() | 15 May 1875 | Amsterdam (NL) | I10157 |
31 | ![]() | 28 Mar 1917 | Amsterdam (NL) | I13391 |
32 | ![]() | 9 Apr 1923 | Amsterdam (NL) | I11469 |
33 | ![]() | 14 Nov 1939 | Amsterdam (NL) | I202 |
34 | ![]() | 11 Sep 1986 | Amsterdam (NL) | I163 |
35 | ![]() | 16 May 1965 | Amsterdam (NL) | I155 |
36 | ![]() | 2 Jul 1956 | Amsterdam (NL) | I197 |
37 | ![]() | 25 Jun 1968 | Amsterdam (NL) | I159 |
38 | ![]() | 12 Feb 1946 | Amsterdam (NL) | I201 |
39 | ![]() | 12 Jul 1976 | Amsterdam (NL) | I11434 |
40 | ![]() | 30 Jul 1970 | Amsterdam (NL) | I11430 |
41 | ![]() | 30 Aug 1938 | Amsterdam (NL) | I198 |
42 | ![]() | 22 Jan 1905 | Amsterdam (NL) | I10158 |
43 | ![]() | 2 Sep 1986 | Amsterdam (NL) | I13995 |
44 | ![]() | 6 May 1947 | Amsterdam (NL) | I6925 |
45 | ![]() | 3 Nov 1965 | Amsterdam (NL) | I16741 |
46 | ![]() | 8 Dec 1977 | Amsterdam (NL) | I14666 |
47 | ![]() | 14 Oct 1917 | Amsterdam (NL) | I6652 |
48 | ![]() | 8 Jul 1971 | Amsterdam (NL) | I4123 |
49 | ![]() | 20 Jan 1952 | Amsterdam (NL) | I6977 |
Buried
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Apr 2007 | Amsterdam (NL) | I6157 |
Married
Matches 1 to 34 of 34
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | BOOTSMA / DORP | 23 Apr 1817 | Amsterdam (NL) | F5432 |
2 | DE BOER / WOLTERS | 25 Nov 1905 | Amsterdam (NL) | F2945 |
3 | DE BRUIJN / DOPHEIDE | 5 May 1841 | Amsterdam (NL) | F5521 |
4 | DEIJS / HETTEMA | 12 Oct 1916 | Amsterdam (NL) | F4830 |
5 | DEKKER / KLEIN | 2 Feb 1887 | Amsterdam (NL) | F5433 |
6 | DODDE / SMIT | 14 Nov 1928 | Amsterdam (NL) | F55 |
7 | DROST / KROES | 20 Feb 1868 | Amsterdam (NL) | F4132 |
8 | HETTEMA / JURRIENS | 25 Jan 1923 | Amsterdam (NL) | F4832 |
9 | HETTEMA / SCHONEWILLE | 10 Apr 1902 | Amsterdam (NL) | F2919 |
10 | HETTEMA / VAN INGEN | 5 Aug 1909 | Amsterdam (NL) | F4271 |
11 | HILLYARD / CLOBUS | 11 Aug 1948 | Amsterdam (NL) | F3380 |
12 | HULSCHER / KLEIN | 28 Nov 1906 | Amsterdam (NL) | F5437 |
13 | JONGEZOON / KLEIN | 1 Mar 1888 | Amsterdam (NL) | F5435 |
14 | JURRIENS / VAN INGEN | 7 Nov 1895 | Amsterdam (NL) | F4833 |
15 | KLEIN / ANDRIESSEN | 4 Jun 1914 | Amsterdam (NL) | F4619 |
16 | KLEIN / BOOTSMA | 15 Aug 1855 | Amsterdam (NL) | F4197 |
17 | KLEIN / EBBERS | 28 Nov 1946 | Amsterdam (NL) | F5699 |
18 | KLEIN / GOLS | 4 Jun 1885 | Amsterdam (NL) | F557 |
19 | KLEIN / GROENEBOER | 1 Nov 1854 | Amsterdam (NL) | F5980 |
20 | KLEIN / HETTEMA | 7 Jan 1926 | Amsterdam (NL) | F256 |
21 | KLEIN / MEIJER | 21 Aug 1822 | Amsterdam (NL) | F5984 |
22 | KLEIN / PLATJOUW | 29 Sep 1915 | Amsterdam (NL) | F4621 |
23 | KLEIN / VAN 'T HOF | 24 Jul 1919 | Amsterdam (NL) | F4623 |
24 | POMP / OPHEIKENS | 14 Mar 1929 | Amsterdam (NL) | F6764 |
25 | SCHEEPMAKER / DROST | 16 May 1889 | Amsterdam (NL) | F5583 |
26 | SCHONEWILLE / VAN HARTEVELT | 9 Oct 1850 | Amsterdam (NL) | F4272 |
27 | SMIT / FERWERDA | 7 Feb 1940 | Amsterdam (NL) | F59 |
28 | SMIT / SPOELSTRA | 26 Apr 1899 | Amsterdam (NL) | F49 |
29 | SMIT / SPOELSTRA | 20 Sep 1905 | Amsterdam (NL) | F6564 |
30 | SNIJDER / BRAKEL | 5 Dec 1928 | Amsterdam (NL) | F4768 |
31 | VAN DER KLEI / SMIT | 18 Jun 1930 | Amsterdam (NL) | F57 |
32 | VAN DER ZWAAG / SNIJDER | 29 May 1929 | Amsterdam (NL) | F4770 |
33 | ZWALUë / SMIT | 31 Dec 1935 | Amsterdam (NL) | F61 |
34 | ZWIERS / KLEIN | 26 Apr 1928 | Amsterdam (NL) | F4617 |